当前位置: 主页 > 资讯中心 » ADS1000A0IDBVR串行接口模数(A/D)转换器-型号参数
ADS1000A0IDBVR
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | ADS1000A0IDBVR |
封装: | SOT23-6 |
批次: | 21+ |
数量: | 6000 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 模数转换器 - ADC |
RoHS: | 是 |
系列: | ADS1000 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-6 |
分辨率: | 12 bit |
通道数量: | 1 Channel |
接口类型: | I2C |
采样比: | 128 S/s |
输入类型: | Differential |
结构: | Sigma-Delta |
模拟电源电压: | 2.7 V to 5.5 V |
数字电源电压: | 2.7 V to 5.5 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 125 C |
特点: | Oscillator, PGA, Small Size |
高度: | 1.15 mm |
长度: | 2.9 mm |
转换器数量: | 1 Converter |
功耗: | 0.21 mW |
宽度: | 1.6 mm |
参考类型: | External |
DNL - 微分非线性: | +/- 1 LSB |
INL - 积分非线性: | 1 LSB |
工作电源电压: | 2.7 V to 5.5 V |
Pd-功率耗散: | 0.75 mW |
单位重量: | 36 mg |
说明:
ADS1000是一个12C兼容的串行接口模数(A/D)转换器,在一个微小的SOT23-6包中具有差分输入和12位分辨率。转换是以电源作为参考电压,按比例进行的。ADS1000由2.7V至5.5V的单一电源供电。ADS1000以128采样每秒(SPS)的速率进行转换。机载可编程增益放大器(PGA)可提供多达8个增益,允许以高分辨率测量较小的信号。在单转换模式下,ADS1000在转换后自动断电,大大降低了空闲期间的电流消耗。ADS1000专为以空间和功耗为主要考虑因素的应用而设计。典型的应用包括便携式仪器、货物和电压消费者监测。