当前位置: 主页 > 资讯中心 > 技术资料 » CSD17577Q3A分立半导体产品晶体管-技术资料
CSD17577Q3A
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | CSD17577Q3A |
封装: | 贴片 |
批次: | 21+ |
数量: | 50000 |
类别: | 分立半导体产品 晶体管 - FET,MOSFET - 单个 |
制造商: | Texas Instruments |
系列: | NexFET™ |
FET 类型: | N 通道 |
漏源电压(Vdss): | 30 V |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id): | 35A(Ta) |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On): | 4.5V,10V |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值): | 4.8 毫欧 @ 16A,10V |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值): | 1.8V @ 250µA |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值): | 35 nC @ 10 V |
Vgs(最大值): | ±20V |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值): | 2310 pF @ 15 V |
功率耗散(最大值): | 2.8W(Ta),53W(Tc) |
工作温度: | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 8-PowerVDFN |
1、特点
低Q和Qgd
低热阻
雪崩额定值
无铅
符合RoHS
卤素FreeSON 3.3 mm x 3.3 mm包装
2、应用程序
网络、电信和计算系统中的负载点同步降压优化控制和同步FET应用
3、说明
这款30 V、4.0 mQ、SON 3.3 mm x 3.3 mmNexFETT功率MOSFET旨在将功率转换应用中的电阻降至最低。