当前位置: 主页 > 资讯中心 > 技术资料 » SN74LVC16T245DLR非反相总线收发器-技术资料
品牌: | TI(德州仪器) |
型号: | SN74LVC16T245DLR |
封装: | SSOP-48 |
批号: | 22+ |
数量: | 20000 |
类别: | 集成电路(IC) 逻辑 转换器,电平移位器 |
制造商: | Texas Instruments |
系列: | 74LVC |
Product Status: | 在售 |
转换器类型: | 电压电平 |
通道类型: | 双向 |
电路数: | 2 |
每个电路通道数: | 8 |
电压 - VCCA: | 1.65 V ~ 5.5 V |
电压 - VCCB: | 1.65 V ~ 5.5 V |
输出类型: | 三态,非反相 |
工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 48-BSSOP(0.295",7.50mm 宽) |
描述:
该16位(双八进制)非反相总线收发器设计用于1.65-V至3.6-V Vcc操作。SN74LVC16245A设备设计用于数据总线之间的同步通信。该设备可用作两个8位收发器或一个16位收发器。
应用程序:
电子销售点
打印机和其他外围设备
电机驱动器
无线和电信基础设施可穿戴健康和健身设备