当前位置: 主页 > 资讯中心 > 公司新闻 » TLV320AIC1107PWR接口编解码器-型号参数
TLV320AIC1107PWR
品牌: | TI |
型号: | TLV320AIC1107PWR |
封装: | SSOP28 |
批号: | 22+ |
数量: | 1000 |
描述: | IC PCM CODEC PROG MICAMP 20TSSOP |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
原厂标准交货期: | 6 周 |
详细描述: | PCM-接口-13-b-PCM-音频接口-20-TSSOP |
数据列表: | TLV320AIC1107; |
标准包装: | 2,000 |
包装: | 标准卷带 |
零件状态: | 有源 |
类别: | 集成电路(IC) |
产品族: | 接口 - 编解码器 |
系列: | - |
其它名称: | 296-12709-2 |
类型: | PCM |
数据接口: | PCM 音频接口 |
分辨率(位): | 13 b |
ADC/DAC 数: | 1 / 1 |
三角积分: | 是 |
信噪比,ADC/DAC (db)(典型值): | - |
动态范围,ADC/DAC (db) 典型值: | - |
电压 - 供电,模拟: | 2.7V ~ 3.3V |
电压 - 供电,数字: | 2.7V ~ 3.3V |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
供应商器件封装: | 20-TSSOP |
功能:
说明:
TLV320AIC1107 PCM编解码器设计用于执行发送编码模数(A/D)转换,接收解码数字到模拟(D/A)转换以及发射和接收滤波用于语音频带通信系统。这个TLV320AIC1107设备在13位线性或8位压扩(A律)模式。PCM编解码器从2.048-MHz主时钟输入。