当前位置: 主页 > 资讯中心 > 公司新闻 » OMAP5910JGDY2数字信号处理器和控制器-型号参数
OMAP5910JGDY2
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | OMAP5910JGDY2 |
封装: | BGA |
批次: | 04+ |
数量: | 8463 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 数字信号处理器和控制器 - DSP, DSC |
RoHS: | N |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | BGA-289 |
系列: | OMAP5910 |
核心: | TMS320C55x, ARM9TDMI |
最大时钟频率: | 150 MHz |
L1缓存指令存储器: | 24 kB, 16 kB |
L1缓存数据存储器: | 8 kB |
数据 RAM 大小: | 352 kB |
工作电源电压: | 1.6 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
数据 ROM 大小: | 32 kB |
接口类型: | 1-Wire, I2C, MCSI, MMC, PWL, PWT, SDIO, UART, USB |
数据总线宽度: | 16 bit, 32 bit |
I/O 电压: | 1.8 V, 3.3 V |
湿度敏感性: | Yes |
内核数量: | 2 Core |
计时器/计数器数量: | 6 Timer |
处理器系列: | OMAP |
电源电压-最大: | 1.675 V |
电源电压-最小: | 1.525 V |
看门狗计时器: | Watchdog Timer |
单位重量: | 1.370 mg |
OMAP5910是一个高度集成的硬件和软件平台,旨在满足应用下一代嵌入式设备的处理需求。OMAP 该平台使原始设备制造商和ODM能够快速将具有丰富用户的设备推向市场接口、高处理性能和长电池寿命集成混合处理器解决方案。双核架构提供了DSP和RISC技术的优势,结合了TMS320C55x DSP核心和高性能TI925T ARM核心。OMAP5910设备设计用于运行领先的基于开放和嵌入式RISC的操作系统,如以及德州仪器(TI)DSP/BIOS 软件内核基础,并且在289球中可用MicroStar BGA 包裹
OMAP5910针对以下应用: